Procedura di ammissione al 1° anno (Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico - numero programmato locale)
Informazioni generali
Corsi di studio
Nome del corso | Classe | Posti disponibili | Struttura didattica di riferimento |
---|---|---|---|
Beni culturali | L-1 | 265 | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Filosofia | L-5 | 150 | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Lettere | L-10 | 320 | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Lingue e culture europee euroamericane ed orientali | L-11 | 450 | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Mediazione linguistica e interculturale | L-12 | 300 | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Scienze e lingue per la comunicazione | L-20 | 400 | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Scienze del turismo | L-15 | 200 | Dipartimento di Scienze della Formazione |
Scienze dell'educazione e della formazione | L-19 | 350 | Dipartimento di Scienze della Formazione |
Scienze e tecniche psicologiche | L-24 | 300 | Dipartimento di Scienze della Formazione |
L-39 / L-40 Sociologia e Servizio sociale (corso interclasse) | L-39 Servizio Sociale | 75 | Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali |
Economia aziendale | L-18 | 555 | Dipartimento di Economia e Impresa |
Economia | L-33 | 260 | Dipartimento di Economia e Impresa |
Scienze biologiche | L-13 | 300 | Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali |
Chimica e tecnologia farmaceutiche | LM-13 | 120 | Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute |
Scienze farmaceutiche applicate | L-29 | 170 | Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute |
Farmacia | LM-13 | 140 | Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute |
Biotecnologie | L-2 | 200 | Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche |
Scienze motorie | L-22 | 250 | Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche |
Avvisi
31 agosto 2021 - Elenchi dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione
Entro le ore 12:00 del 1° settembre 2021 coloro che, avendo presentato la domanda di ammissione, non riscontrano l’ID della propria domanda nell’elenco pubblicato relativo al corso di studio (o ai corsi di studio) scelto/i dovranno segnalare l’omissione, inviando un’email al seguente indirizzo: segnalazione.omissione@unict.it allegando la copia della domanda presentata e la copia di un documento di identità in corso di validità.
NB: l’ID viene riportato senza i decimali
- 12345678.20 NO
- 12345678 OK
Allegato n. 1 - dip. di Scienze Umanistiche
Allegato n. 2 - dip. di Scienze della Formazione
Allegato n. 3 - dip. di Scienze Politiche e Sociali
Allegato n. 4 - dip. di Economia e Impresa
Allegato n. 5 - dip. di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
Allegato n. 6 - dip. di Scienze del Farmaco e della Salute
Allegato n. 7 e Allegato n. 8 - dip. di Scienze Biomediche e Biotecnologiche
Procedura di ammissione
Graduatorie
Elenco ammessi a seguito di Domanda di Ripescaggio (pub. 11/10/2021)
- Dipartimento di Scienze Umanistiche
- Dipartimento di Scienze della Formazione
- Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
- Dipartimento di Economia e Impresa
- Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
- Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute
- Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche
Elenco ammessi a seguito di Domanda di Ripescaggio (pub. 04/10/2021)
- Dipartimento di Scienze Umanistiche
- Dipartimento di Scienze della Formazione
- Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
- Dipartimento di Economia e Impresa
- Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
- Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute
- Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche
2° Scorrimento del 24/09/2021
Nota bene: l’ID "prenotazione " è riportato senza i decimali
- 12345678.20 NO
- 12345678 OK
Nome del corso
|
Struttura didattica di riferimento |
Beni culturali - CT - SR | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Filosofia | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Lettere | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Lingue e culture europee euroamericane ed orientali | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Mediazione linguistica e interculturale | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Scienze e lingue per la comunicazione | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Scienze del turismo | Dipartimento di Scienze della Formazione |
Scienze dell'educazione e della formazione | Dipartimento di Scienze della Formazione |
Scienze e tecniche psicologiche | Dipartimento di Scienze della Formazione |
L-39 Sociologia e Servizio sociale | Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali |
Economia aziendale | Dipartimento di Economia e Impresa |
Economia | Dipartimento di Economia e Impresa |
Scienze biologiche | Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali |
Chimica e tecnologia farmaceutiche | Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute |
Scienze farmaceutiche applicate | Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute |
Farmacia | Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute |
Biotecnologie | Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche |
Scienze motorie | Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche |
1° Scorrimento del 16/09/2021
Nota bene: l’ID "prenotazione " è riportato senza i decimali
- 12345678.20 NO
- 12345678 OK
Nome del corso
|
Struttura didattica di riferimento |
Beni culturali - CT - SR | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Filosofia | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Lettere | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Lingue e culture europee euroamericane ed orientali | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Mediazione linguistica e interculturale | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Scienze e lingue per la comunicazione | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Scienze del turismo | Dipartimento di Scienze della Formazione |
Scienze dell'educazione e della formazione | Dipartimento di Scienze della Formazione |
Scienze e tecniche psicologiche | Dipartimento di Scienze della Formazione |
L-39 Sociologia e Servizio sociale | Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali |
Economia aziendale | Dipartimento di Economia e Impresa |
Economia | Dipartimento di Economia e Impresa |
Scienze biologiche | Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali |
Chimica e tecnologia farmaceutiche | Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute |
Scienze farmaceutiche applicate | Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute |
Farmacia | Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute |
Biotecnologie | Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche |
Scienze motorie | Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche |
Pubblicazione del 03/09/2021
Nota bene: l’ID "prenotazione " è riportato senza i decimali
- 12345678.20 NO
- 12345678 OK
Nome del corso
|
Struttura didattica di riferimento |
Beni culturali - CT - SR - ExtraUE | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Filosofia | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Lettere - ExtraUE | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Lingue e culture europee euroamericane ed orientali - ExtraUE | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Mediazione linguistica e interculturale - ExtraUE | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Scienze e lingue per la comunicazione - ExtraUE | Dipartimento di Scienze Umanistiche |
Scienze del turismo - ExtraUE | Dipartimento di Scienze della Formazione |
Scienze dell'educazione e della formazione - ExtraUE | Dipartimento di Scienze della Formazione |
Scienze e tecniche psicologiche | Dipartimento di Scienze della Formazione |
L-39 Sociologia e Servizio sociale | Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali |
Economia aziendale | Dipartimento di Economia e Impresa |
Economia - ExtraUE | Dipartimento di Economia e Impresa |
Scienze biologiche | Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali |
Chimica e tecnologia farmaceutiche | Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute |
Scienze farmaceutiche applicate | Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute |
Farmacia - ExtraUE | Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute |
Biotecnologie | Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche |
Scienze motorie - ExtraUE | Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche |