Posizioni organizzative
Personale di categoria EP
| STRUTTURA | COGNOME | NOME | CV |
| Direzione generale | |||
|---|---|---|---|
| Catanese | Giusy | ||
| Coppola | Giovanni Francesco | ||
| Franco | Patrizia | ||
| Pappalardo | Maria Rosaria | ||
| Pennisi | Salvatore | ||
| Ricci | Piergiorgio | ||
| Scollo | Francesca | ||
| Verzì | Francesca | ||
| Zuccarello | Ione | ||
| Area dei Sistemi informativi | |||
| Commis | Enrico | ||
| Cristaldi | Salvatore | ||
| Di Bella | Agatino | ||
| Naselli | Giuseppe | ||
| Area della Centrale unica di Committenza | |||
| Alfieri | Lidia | ||
| Ardizzone | Rosa Maria | ||
| Lentini | Marco | ||
| Area della Comunicazione | |||
| Alì | Irene Fausta | ||
| Vagnoni | Laura | ||
| Area della Didattica | |||
| Belluomo | Catia | ||
| Fortini | Giulio | ||
| Mancuso Prizzitano | Domenica | ||
| Pulvirenti | Lucia | ||
| in aspettativa | Zangara | Ignazio Giuseppe | |
| Area della Progettazione, dello Sviluppo edilizio e della Manutenzione | |||
| Filippino | Fabio Giovanni Domenico | ||
| Grimaldi | Umberto Saverio | ||
| Pappalardo | Agatino | ||
| Area della Ricerca | |||
| Caltabiano | Teresa Rosalba | ||
| Cantarella | Chiara | ||
| Area della Terza Missione | |||
| Fallica | Carmela | ||
| Pappalardo | Carmelo | ||
| Area Finanziaria | |||
| Astone | Carmela | ||
| Buttà | Agata | ||
| Caruso | Piero | ||
| Lombardo | Sonia | ||
| Mammano | Nunziella | ||
| Silvestro | Maria | ||
| Area Risorse Umane | |||
| Trapani | Graziella Daniela | ||
| Avvocatura di Ateneo (Ufficio Legale di Ateneo) | |||
| Coniglione | Giuseppina | ||
| Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente | |||
| Benintende | Pio Giuseppe | ||
| Rumore | Maria Antonietta | ||
| Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico‑chirurgiche | |||
| Cosentino | Alessandra Daisy | ||
| Dipartimento di Economia e Impresa | |||
| Sammartano | Carlo | ||
| Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana" | |||
| Petrone | Valentina | ||
| Dipartimento di Giurisprudenza | |||
| Lo Iacono Pezzino | Rosetta | ||
| in aspettativa | Morana | Giuseppe | |
| Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura | |||
| in aspettativa | Lo Faro | Alessandro | |
| Toscano | Anna Carolina | ||
| Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale | |||
| Ligresti | Fabrizio | ||
| Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali | |||
| Coco | Davide | ||
| Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche | |||
| Maccarronello | Dario | ||
| Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute | |||
| Piscione | Lorenzo | ||
| Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate "Ingrassia" | |||
| Rocco | Claudia | ||
| Dipartimento di Scienze umanistiche | |||
| Tutino | Vincenza | ||
| Scuola Superiore di Catania | |||
| Guglielmino | Maria | ||
| Rapisarda | Vanessa Maria | ||
| Centro di servizi d'Ateneo per la ricerca preclinica avanzata in vivo | |||
| Abbate | Marco | ||
| Saitta | Daniela | ||
| Centro per la Ricerca e Innovazione in Bio e Nanotecnologie | |||
| Renna | Alessandra | ||
| Centro per l'integrazione attiva e partecipata | |||
| Ucchino | Maurizio Giuseppe | ||
Ultima modifica:
11/11/2025 - 12:36